Formulaire de matériau de roulement
| Composant | Matériel |
|---|---|
| Bagues de roulement et éléments roulants | Haute - Haute - Haute de chrome de carbone en acier (GCR15) |
| Cage | Feuille en acier à froid de haute qualité (grade 08 ou 10) et plastiques d'ingénierie renforcés si nécessaire |
| Couverture de poussière | Matériau spécial importé (SPCC) ou en acier inoxydable (1CR18NI9 ou 1CR13) |
| Anneau de phoque | Feuille en acier de haute qualité (grade 08 ou 10) après traitement de surface et caoutchouc de nitrile (NBR) par pressage chaud et squelette en acier inoxydable (1CR12NI9) avec du caoutchouc spécial résistant et résistant à haute température si nécessaire si nécessaire |
Composition chimique de la forme de roulement de chrome carbone élevé
| Code en acier | C | Si | MN | Croisement | MO | P | S | Cu | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | Moins ou égal à 0. 10 | Moins ou égal à 0. 025 | Moins ou égal à 0. 25 | Moins ou égal à 0. 25 | Moins ou égal à 0. 3 |
Comparaison de l'acier de roulement GCR15 avec formulaire de désignations standard
| Chine | ISO | États-Unis (ANSI) | Allemagne (DIN) | Japon (JIS) | Suède (SKF) |
|---|---|---|---|---|---|
| GCR15 | 693 \/ xvii | 52100 | 100cr6 | Suj2 | Skf3 |
Formulaire de comparaison de qualité de précision
| Code standard | Grades de précision (de faible à haut) |
|---|---|
| GB | 0, 6, 5, 4 |
| ISO | 0, 6, 5, 4 |
| VACARME | P0, P6, P5, P4 |
| Jis | 0, 6, 5, 4 |
| Ansi | ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7 |


